Wczoraj wystartowała kolejna promocja w liniach lotniczych Qatar Airways. Poniżej przedstawiam przykładowe kierunki oraz ceny. Bilety w promocyjnych cenach dostępne są na podróże od 18 października do 15 grudnia br. Sprzedaż trwa do 2 listopada. Zakupu możecie dokonać na stronach Qatar Airways, Flipo.pl oraz tripsta.pl
Kierunek | Cena | Kup bilet | Kalendarz Terminów |
Dubaj | 1 471 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Dubaj (Al Maktoum) | 1 471 zł | KUP BILET | |
Sharjah | 1 471 zł | KUP BILET | |
Abu Zabi | 1 551 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Maskat | 1 878 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Bangkok | 1 884 zł | KUP BILET | |
Salalah | 1 968 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Singapur | 2 278 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Kuala Lumpur | 2 355 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Nairobi | 2 372 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Phuket | 2 374 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Perth | 3 780 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
(Paweł Jakubowski)
0 komentarzy