W dzisiejszym przeglądzie cenowym okazji podróżniczych przygotowałem dla Ciebie zestawienie miejsc, w których ceny spadły najbardziej drastycznie. Przejrzałem najnowsze dane i wybrałem te perełki, gdzie oszczędności realnie zostają w portfelu. Nie owijam w bawełnę – niektóre hotele staniały o ponad 1000 zł, więc jeśli planujesz urlop, to jest to moment na konkretne decyzje.
Dzisiejszy poranek to prawdziwe żniwa dla osób szukających okazji budżetowych – po raz pierwszy od dawna mamy tak silną reprezentację ofert poniżej 1000 zł. Turcja i Bułgaria dosłownie rozbiły bank, oferując pobyty w cenach, które jeszcze wczoraj wydawały się nieosiągalne. Z kolei w segmencie wyższego standardu, moje oczy zwróciły się ku Wyspom Kanaryjskim. Itaka mocno uderzyła po cenach na wyspie La Palma, gdzie w przypadku dwóch popularnych hoteli oszczędności przekraczają 1500 zł. Jeśli marzyła Ci się Francja, Marsylia również doczekała się nowego minimum cenowego.
Niniejszy wpis to element mojej regularnej serii, w której poddaję szczegółowej analizie spadki cen z największych biur podróży. Wybieram tylko te okazje, które osiągnęły swoje 30-dniowe minima, abyś Ty nie musiał tracić czasu na samodzielne szukanie.
Wybrane propozycje, w których aktualna cena jest równa lub niższa niż najniższa cena z ostatnich 30 dni.
Zaktualizowano: dziś 08:21
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | STARA CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyazit Palace (Turcja) NOWE MINIMUM 30 DNI | 917 zł | 1178 zł | 1178 złoszczędzasz 261 zł | Zobacz ofertę |
| 2 | Perla (Golden Sands) (Bułgaria) NOWE MINIMUM 30 DNI | 932 zł | 1382 zł | 1382 złoszczędzasz 450 zł | Zobacz ofertę |
| 3 | Larisa (Bułgaria) NAJNIŻSZA CENA 30 DNI | 980 zł | Najniższa cena 30 dni | 1722 złoszczędzasz 742 zł | Zobacz ofertę |
| 4 | Ivana Palace (Bułgaria) NOWE MINIMUM 30 DNI | 1007 zł | 1010 zł | 1359 złoszczędzasz 352 zł | Zobacz ofertę |
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | STARA CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zephyros (Grecja) NOWE MINIMUM 30 DNI | 1828 zł | 2488 zł | 2488 złoszczędzasz 660 zł | Zobacz ofertę |
| 2 | Astir Beach (Grecja) NOWE MINIMUM 30 DNI | 1891 zł | 2425 zł | 2425 złoszczędzasz 534 zł | Zobacz ofertę |
| 3 | Niforos Studios (Grecja) NOWE MINIMUM 30 DNI | 2195 zł | 2764 zł | 2764 złoszczędzasz 569 zł | Zobacz ofertę |
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | STARA CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel RockyPop Marseille (Francja) NOWE MINIMUM 30 DNI | 1829 zł | 2359 zł | 2359 złoszczędzasz 530 zł | Zobacz ofertę |
| 2 | Hotel Las Olas (Wyspy Kanaryjskie) NOWE MINIMUM 30 DNI | 3859 zł | 5359 zł | 5359 złoszczędzasz 1500 zł | Zobacz ofertę |
| 3 | Hotel H10 Taburiente Playa (Wyspy Kanaryjskie) NOWE MINIMUM 30 DNI | 4239 zł | 5759 zł | 5759 złoszczędzasz 1520 zł | Zobacz ofertę |
Mam nadzieję, że ten dzisiejszy przegląd pomoże Ci upolować wymarzone wakacje w niższej cenie. Pamiętaj, że takie okazje znikają bardzo szybko!
Ceny aktualne na godzinę 08:00. Podane linki są linkami afiliacyjnymi, co oznacza, że dostaję prowizję od sprzedaży wycieczek, lecz kupujący nic na tym nie traci, a jedynie wspiera rozwój mojej strony.
(pj)
0 komentarzy