Paraliż na Bliskim Wschodzie: Emirates, flydubai i Etihad częściowo wznawiają loty [ROZKŁAD]

Mija ponad tydzień od wybuchu wojny między Izraelem i USA a Iranem, która zdezorganizowała ruch lotniczy w całym regionie Zatoki Perskiej. Ten kluczowy węzeł tranzytowy stał się miejscem ogromnych utrudnień – szacuje się, że skutki konfliktu odczuło już ponad milion pasażerów. Podczas gdy huby w Katarze i Bahrajnie pozostają w zasadzie zamknięte dla ruchu komercyjnego, linie Etihad, Emirates oraz flydubai starają się stopniowo przywracać operacje w oparciu o okrojone harmonogramy.

Emirates i flydubai: Ponad 400 lotów w najbliższych dniach

Analiza sytuacji u przewoźników z Dubaju wykazuje, że choć widać próby stabilizacji, operacje są wciąż dalekie od normy. Poniżej przedstawiono zestawienie planów lotów na najbliższe 48 godzin:

  • Emirates: Zaplanowano 132 loty na niedzielę (8 marca) oraz 134 loty na poniedziałek (9 marca). Przewoźnik operuje obecnie głównie w oparciu o poranny blok połączeń. Pozostałe trzy standardowe „fale” przylotów i odlotów pozostają zawieszone.
  • flydubai: W niedzielę zaplanowano 78 rejsów, natomiast w poniedziałek 71 połączeń.

Etihad Airways: Szczegółowy plan lotów (9-12 marca 2026)

Linie Etihad Airways oficjalnie wznowiły operacje komercyjne z Abu Zabi. Opublikowano listę potwierdzonych lotów na nadchodzący tydzień. Należy jednak zaznaczyć, że bilety na te połączenia są dostępne dopiero po zabezpieczeniu miejsc dla pasażerów z odwołanych wcześniej rejsów. Pasażerowie tranzytowi są przyjmowani tylko wtedy, gdy oba odcinki podróży znajdują się w poniższym zestawieniu.

Przyloty do Abu Zabi

Data Nr lotu Kierunek (Z) Wylot Przylot
9 Mar EY124 Frankfurt 21:15 (8 Mar) 07:20
9 Mar EY142 Zurych 21:20 (8 Mar) 07:30
9 Mar EY104 Madryt 21:35 (8 Mar) 08:20
9 Mar EY68 Londyn Heathrow 20:40 (8 Mar) 08:30
9 Mar EY34 Paryż CDG 21:40 (8 Mar) 08:10
9 Mar EY247 Ahmadabad 03:55 05:45
9 Mar EY353 Hajdarabad 04:05 06:30
9 Mar EY219 Delhi 04:20 06:50
9 Mar EY207 Bombaj 04:55 06:40
9 Mar EY489 Kuala Lumpur 08:40 11:55
9 Mar EY22 Toronto 18:25 (8 Mar) 16:25
9 Mar EY4 Nowy Jork JFK 18:35 (8 Mar) 16:15
9-12 Mar EY403 Bangkok 08:25 12:15
9-12 Mar EY411 Phuket 08:35 12:05
9-12 Mar EY393 Kolombo 08:35 11:45
9-12 Mar EY379 Male (Malediwy) 09:00 12:25
9-12 Mar EY616 Dżudda 12:30 16:45
9-12 Mar EY554 Rijad 13:10 16:35
10 Mar EY84 Rzym Fiumicino 21:25 (9 Mar) 07:10
10 Mar EY827 Seul Incheon 07:00 12:35
11 Mar EY80 Mediolan Malpensa 21:00 (10 Mar) 07:10
11-12 Mar EY714 Kair 23:10 05:30
12 Mar EY844 Moskwa Szeremietiewo 04:15 13:00

Odloty z Abu Zabi

Data Nr lotu Kierunek (Do) Wylot Przylot
9-12 Mar EY615 Dżudda 08:05 10:55
9-12 Mar EY21 Toronto 08:15 15:45
9-12 Mar EY3 Nowy Jork JFK 08:25 16:10
9-12 Mar EY553 Rijad 09:00 10:45
9-12 Mar EY376 Male (Malediwy) 09:55 15:15
9-12 Mar EY406 Bangkok 10:05 19:20
9-12 Mar EY412 Phuket 10:15 19:30
9-12 Mar EY390 Kolombo 10:35 16:35
9-12 Mar EY141 Zurych 14:40 19:50
9-12 Mar EY206 Bombaj 18:10 22:50
9-12 Mar EY352 Hajdarabad 18:20 23:20
9-12 Mar EY246 Ahmadabad 18:40 22:55
9, 11, 12 Mar EY218 Delhi 18:00 22:50
9, 11 Mar EY486 Kuala Lumpur 10:25 21:30
9, 10, 12 Mar EY232 Bengaluru 18:30 23:55
9, 12 Mar EY826 Seul Incheon 09:45 23:05
10, 11 Mar EY713 Kair 08:35 11:55
10, 12 Mar EY430 Hanoi 10:25 19:30
11 Mar EY83 Rzym Fiumicino 14:30 19:00
12 Mar EY79 Mediolan Malpensa 14:30 19:20

Sytuacja operacyjna i bezpieczeństwo

Mimo prób przywrócenia siatki połączeń, sytuacja na lotniskach DXB (Dubaj) oraz AUH (Abu Zabi) pozostaje skrajnie nieprzewidywalna. W przypadku wykrycia aktywności dronów lub rakiet w pobliżu, operacje mogą zostać wstrzymane w każdej chwili, co miało już miejsce w ostatnich dniach.

Osobom planującym przesiadkę w Dubaju lub Abu Zabi zaleca się szczególną ostrożność. W razie odwołania lotu znalezienie alternatywnego połączenia „od ręki” jest obecnie niemal niemożliwe ze względu na ograniczoną przepustowość. Choć w działaniach linii Emirates, flydubai i Etihad widać dużą determinację w odbudowie ruchu, bezpieczeństwo pasażerów pozostaje kwestią nadrzędną.

(pj)

Comments

comments