W tym roku postanowiłem wybrać się na Targi Turystyczne ITB Berlin 2014. Odbywają się one od 5 do 9 marca oczywiście w Berlinie. Decyzja o moim wyjeździe zapadła w zasadzie ostatnio. z Warszawy do Berlina wybieram się nocnym autokarem Ecolines. Takim samym środkiem lokomocji zamierzam wracać do domu. W Berlinie będę przez dwa pierwsze dni targów.

To będzie mój pierwszy raz na tym evencie, więc podejrzewam, że zrobi na mnie piorunujące wrażenie. Jadę w szczególności zobaczyć stoisko mojego Miasta Płocka. Dodatkowo cała gamę stoisk lotniczych i hotelowych.
Bilety lotnicze w promocji można kupować na tripsta.pl oraz Flipo.pl
Z branży lotniczej udało mi się znaleźć następujących wystawców (prawda, że lista jest imponująca?):
| 1 | Aegean Airlines S.A. |
| 2 | Adria Airways |
| 3 | ANA All Nippon Airways |
| 4 | Asiana Airlines Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| 5 | Bangkok Airways PCL |
| 6 | Brussels Airlines |
| 7 | Cathay Pacific Airways Ltd. |
| 8 | China Airlines |
| 9 | China Eastern Airlines |
| 10 | China Southern Airlines |
| 11 | Corendon Airlines |
| 12 | Croatia Airlines |
| 13 | Cyprus Airways Public Ltd. |
| 14 | Czech Airlines |
| 15 | Discover Qatar (Qatar Airways Holidays) |
| 16 | El Al Israel Airlines |
| 17 | Ethiopian Airlines Enterprise |
| 18 | Etihad Airways |
| 19 | EVA Airways Corporation |
| 20 | Girisons Airways Pvt.Ltd. |
| 21 | Hainan Airlines Co. |
| 22 | Hamburg Airways GmbH |
| 23 | Jet Asia Airways |
| 24 | Kenya Airways, SkyTeam |
| 25 | KLM Royal Dutch Airlines |
| 26 | LATAM Airlines Group |
| 27 | Malaysia Airlines |
| 28 | Mann Yadanarpon Airlines Co. |
| 29 | Middle East Airlines |
| 30 | Myanmar Airways International Co., Ltd. |
| 31 | Papillon Helicopters & Scenic Airlines |
| 32 | Philippine Airlines |
| 33 | Qatar Airways |
| 34 | S7 Airlines |
| 35 | SAS Scandinavian Airlines |
| 36 | Singapore Airlines |
| 37 | South African Airways |
| 38 | SriLankan Airlines |
| 39 | Surinam Airways |
| 40 | TAAG Angola Airlines |
| 41 | Tailwind Airlines |
| 42 | Thai Airways International PCL |
| 43 | Trans Maldivian Airways Pvt. Ltd. |
| 44 | Turkish Airlines Inc. |
| 45 | Ukraine International Airlines (UIA) |
| 46 | United Airlines |
| 47 | Ural Airlines (JSC) |
| 48 | Uzbekistan Airways |
| 49 | Vietnam Airlines |
| 50 | Vueling Airlines S.A. |
| 51 | Winward Islands Airways International (WINAIR) |
| 52 | Xiamen Airlines |
| 53 | Yangon Airways Ltd. |
| 54 | Yeti World represents Yeti Airlines |
Jeżeli chodzi o hotele, to chce obejrzeć między innymi:
| 1 | Vienna Hotels International |
| 2 | International Hotels Group |
| 3 | Accor Hotels |
| 4 | Hilton Hotels |
Oczywiście inne też, ale te głównie.
Tanich noclegów szukamy na: HotelsCombined.com
W ogóle nie mogę się doczekać samego wyjazdu, mimo, że jeszcze co prawda nie wiem gdzie będę spał. Może uda mi się 5 marca zabookować hotel przez aplikację Hotel Tonight? Trochę ceny w normalnych hotelach powalają, gdyż podrożały 100-200% – oczywiście ze względu na targi. Wciąż powtarzam sobie – jakoś to będzie!
Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie odbywają się już od 1966 roku i są to najchętniej odwiedzane targi branży turystycznej na świecie. Brzmi świetnie, prawda? Co roku przyciągają najbardziej liczących się w branży touroperatorów, przewoźników i hotelarzy. Oczywiście nie należy też zapomnieć o tłumach turystów – podróżników, ciekawskich i zbieraczy gadżetów.
Pierwsze trzy dni, to tzw. dni branżowe, dla specjalistów, kolejne dwa to dni otwarte także dla publiczności. Bilety kosztują od 12 EUR, a dla studentów 8 EUR.
W tym roku głównym partnerem targów jest Meksyk.

Do zobaczenia!
(Paweł Jakubowski)
Foto: Zdjęcia prasowe ITB Berlin
4 komentarze