Fińskie linie lotnicze Finnair do 25 września w promocyjnych cenach sprzedają bilety na połączenia do 12 miast na świecie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe ceny oraz warunki promocji.
Cena w PLN:
SZANGHAJ | 2370 | podróż 1.11.12-31.03.13 |
CHONGQING | 2070 | podróż 1.11.12-31.03.13 |
HONGKONG | 2570 | podróż 1.12.12-31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12-6.01.13) |
TOKIO | 2470 | podróż 1.11.12-31.03.13 |
NAGOJA | 2470 | podróż 1.11.12-31.03.13 |
SINGAPUR | 2870 | podróż 1.12.12-31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12-6.01.13) |
DENPASAR | 3270 | podróż 1.12.12-31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12-6.01.13) |
JAKARTA | 2970 | podróż 1.12.12-31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12-6.01.13) |
KUALA LUMPUR | 2970 | podróż 1.12.12-31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12-6.01.13) |
MIAMI | 2270 | podróż 1.12.12-31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12-13.01.13) |
SAN FRANCISCO | 2670 | podróż 1.12.12-31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12-13.01.13) |
LOS ANGELES | 2670 | podróż 1.12.12-31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12-13.01.13) |
Warunki promocji:
– sprzedaż do 25 września 2012
– klasa W albo O
– bilety są bezzwrotne, zmiany niedozwolone
– ceny bez opłaty za wystawienie biletu
DENPASAR AY/JQ/SQ przez HEL/SIN
JAKARTA AY/GA/VF przez HEL/SIN
KUALA LUMPUR AY/MH/SQ przez HEL/SIN
MIAMI AY przez HEL/NYC albo HEL/LON
SAN FRANCISCO AY przez HEL/NYC
LOS ANGELES AY przez HEL/NYC
OSOBOM CZĘSTO LATAJĄCYM Finnair poleca przyłączenie się do programu lojalnościowego, FINNAIR PLUS: http://www.finnair.com/PL/PL/join
Dla FIRM przygotowano program Finnair Corporate Programme: http://www.finnair.com/PL/PL/corporate/enrollment#
Źródło: Finnair
Foto: Paweł Jakubowski / sky-watcher.pl
0 komentarzy