6 października pojawiła się kolejna promocja linii lotniczej Qatar Airways. W specjalnych cenach możemy polecieć w wielu kierunkach, np. do Bangkoku już od 1960 zł, do Bombaju już od 1790 zł oraz do Singapuru już od 2160 zł. Pełna listę kierunków znajdziecie poniżej. Bilety do kupienia są na stronie Qatar Airways Poland oraz np. na Flipo.pl. Uwaga! Promocja trwa do 12 października, a podróże muszą się odbyć między 8 października, a 31 stycznia 2015 r.
>>> Przeczytaj moją relację z lotu z Warszawy do Bangkoku z Qatar Airways!
Kierunek | Cena | Rezerwuj | Kalendarz Terminów |
Bombaj / Mumbaj (BOM) | 1 790 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Delhi (DEL) | 1 890 zł | KUP BILET | |
Bangkok (BKK) | 1 960 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Szanghaj (PVG) | 1 970 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Hong Kong (HKG) | 2 090 zł | KUP BILET | |
Singapur (SIN) | 2 160 zł | KUP BILET | KALENDARZ |
Goa (GOI) | 2 170 zł | KUP BILET | |
Seul (ICN) | 2 230 zł | KUP BILET | |
Johannesburg (JNB) | 2 270 zł | KUP BILET | |
Hanoi (HAN) | 2 290 zł | KUP BILET | |
Ho Chi Minh City (SGN) | 2 360 zł | KUP BILET | |
Filadelfia (PHL) | 2 510 zł | KUP BILET | |
Kuala Lumpur (KUL) | 2 560 zł | KUP BILET | |
Phuket (HKT) | 2 570 zł | KUP BILET | |
Kolombo (CMB) | 2 580 zł | KUP BILET | |
Cape Town (CPT) | 2 610 zł | KUP BILET | |
Malediwy (MLE) | 2 630 zł | KUP BILET | |
Dar Es Salaam (DAR) | 2 670 zł | KUP BILET | |
Bali/Denpasar (DPS) | 2 990 zł | KUP BILET | |
Perth (PER) | 3 940 zł | KUP BILET | |
Melbourn (MEL) | 3 990 zł | KUP BILET |
(Paweł Jakubowski)
0 komentarzy