Hiszpańskie linie lotnicze Vueling Airlines ogłosiły wczoraj 11 nowych połączeń. Na liście nowości jest połączenie Warszawa-Barcelona (El Prat), które startuje 27 kwietnia 2014r. Dwa dni temu informowałem już o nowym połączeniu z Warszawy do Malagi, a tu kolejna hiszpańska niespodzianka.
30.03.2014 Barcelona – Jerez de la Fronterra (3 razy w tygodniu)
VY2286 BCN1220 – 1400XRY 319 (1-3–6-)
VY2287 XRY1220 – 1400BCN 319 (1-3–6-)
30.03.2014 Barcelona – Paryż CDG (codziennie 2 loty)
VY8242 BCN0730 – 0920CDG 319 (1234567)
VY8244 BCN1700 – 1850CDG 319 (1234567)
VY8243 CDG0955 – 1135BCN 319 (1234567)
VY8245 CDG1925 – 2105BCN 319 (1234567)
30.03.2014 Barcelona – Porto (3 razy w tygodniu)
VY8478 BCN1025 – 1115OPO 320 (—-5–)
VY8478 BCN1220 – 1310OPO 320 (1-3—-)
VY8479 OPO1150 – 1425BCN 320 5
VY8479 OPO1345 – 1620BCN 319 13
31.03.2014 Barcelona – Lipsk (2 lub 3 razy w tygodniu)
VY1916 BCN0700 – 0925LEJ 320 (—-5–)
VY1916 BCN1140 – 1405LEJ 320 (1——)
VY1917 LEJ1005 – 1225BCN 320 (—-5–)
VY1917 LEJ1445 – 1705BCN 320 (1-3—-)
02.04.2014 Asturias – Malaga (3 razy w tygodniu)
VY1628 OVD1500 – 1630AGP 320 (–3—-)
VY1628 OVD2215 – 2345AGP 320 (—-5–)
VY1628 OVD2305 – 0035+1AGP 320 (——7)
VY1629 AGP1705 – 1840OVD 320 (–3—-)
VY1629 AGP2010 – 2145OVD 320 (—-5–)
VY1629 AGP2100 – 2235OVD 320 (——7)
27.04.2014 Barcelona – Warszawa (3 razy w tygodniu)
VY8844 BCN1655 – 2005WAW 320 (——7)
VY8844 BCN1800 – 2110WAW 320 (-2-4—)
VY8845 WAW2050 – 2345BCN 320 (——7)
VY8845 WAW2155 – 0040+1BCN 320 (-2-4—)
03.06.2014 Alicante – St. Petersburg (2 razy w tygodniu)
VY7748 ALC2130 – 0405+1LED 320 (-2—–)
VY7748 ALC2335 – 0610+1LED 320 (—-5–)
VY7749 LED0455 – 0745ALC 320 (–3—-)
VY7749 LED0700 – 0950ALC 320 (—–6-)
20.06.2014 Barcelona – Belgrad (3 razy w tygodniu do 15 września)
VY1286 BCN1735 – 2005BEG 320 (–3—-)
VY1286 BCN2045 – 2315BEG 320 (1——)
VY1286 BCN2150 – 0020+1BEG 320 (—-5–)
VY1287 BEG0100 – 0335BCN 320 (—-6-)
VY1287 BEG2045 – 2320BCN 320 (–3—-)
VY1287 BEG2355 – 0230+1BCN 320 (1——)
20.06.2014 Barcelona – Budapeszt (3 razy w tygodniu do 15 września)
VY8802 BCN1755 – 2035BUD 320 (–3—-)
VY8802 BCN1915 – 2155BUD 320 (——7)
VY8802 BCN2100 – 2340BUD 320 (—-5–)
VY8803 BUD0025 – 0255BCN 320 (—-6-)
VY8803 BUD2120 – 2350BCN 320 (–3—-)
VY8803 BUD2235 – 0105+1BCN 320 (——7)
20.06.2014 Asturias – Palma de Mallorca (3 razy w tygodniu do 15 września)
VY3865 OVD0920 – 1100PMI 320 (1-3-5–)
VY3864 PMI0700 – 0840OVD 320 (1-3-5–)
22.06.2014 Asturias – Ibiza (3 razy w tygodniu do 16 września)
VY3659 OVD1000 – 1140IBZ 320 (——7)
VY3659 OVD2230 – 0010+1IBZ 320 (-2-4—)
VY3658 IBZ0750 – 0930OVD 320 (——7)
VY3658 IBZ2020 – 2200OVD 320 (-2-4—)
Kup bilet na stronie przewoźnika Vueling
Tanich noclegów szukamy na: HotelsCombined.com oraz Booking.com.
(Paweł Jakubowski)
0 komentarzy