Wczoraj wystartowała bardzo duża promocja w Qatar Airways. Dostępnych jest aż 79 kierunków w specjalnych cenach. Poniżej dwóch tysięcy złotych polecimy między innymi do Pekinu, Bangkoku, Mumbaju czy też np. do Phuket. Pełna lista kierunków wraz z najniższymi cenami znajduje się poniżej. W cenie zawarty jest bagaż podręczny oraz rejestrowany. Bilety należy kupić na stronie promocji Qatar Airways do 16 stycznia br. Tanie noclegi znajdziecie w porównywarce cen noclegów GlobalHotels.eu oraz na Booking.com.
KIERUNEK | KOD IATA | Cena od W PLN |
Pekin | BJS | 1 849 |
Nagpur | NAG | 1 859 |
Shanghai | SHA | 1 859 |
Rayong | UTP | 1 865 |
Bangkok | BKK | 1 879 |
Mumbaj | BOM | 1 879 |
Ho Chi Minh City | SGN | 1 879 |
Chiang Mai | CNX | 1 880 |
Cancun | CAN | 1 889 |
Hanoi | HAN | 1 969 |
Phuket | HKT | 1 989 |
Shiraz | SYZ | 1 989 |
Doha | DOH | 2 039 |
Kuwejt | KWI | 2 089 |
Goa | GOI | 2 099 |
Tokio | TYO | 2 119 |
Delhi | DEL | 2 129 |
Chongqing-Jiangbei | CKG | 2 259 |
Teheran | THR | 2 259 |
Kuala Lumpur | KUL | 2 269 |
Penang | PEN | 2 275 |
Maskat | MCT | 2 289 |
Kolombo | CMB | 2 309 |
Chartum | KRT | 2 309 |
Dar es Salaam | DAR | 2 319 |
Johannesburg | JNB | 2 319 |
Kathmandu | KTM | 2 329 |
Seul | SEL | 2 329 |
Denpasar (Bali) | DPS | 2 339 |
Mahé | SEZ | 2 359 |
Ahmadabad | AMD | 2 389 |
Calicut | CCJ | 2 389 |
Salalah | SLL | 2 399 |
Durban | DUR | 2 439 |
Nairobi | NBO | 2 439 |
Meszhed | MHD | 2 469 |
Hongkong | HKG | 2 479 |
Bagdad | BGW | 2 499 |
Kolkata | CCU | 2 519 |
Male | MLE | 2 519 |
Dżakarta | JKT | 2 559 |
Bengaluru | BLR | 2 569 |
Basra | BSR | 2 569 |
Irbil | EBL | 2 569 |
Zanzibar | ZNZ | 2 569 |
Krabi | KBV | 2 599 |
Nadżaf | NJF | 2 599 |
Singapur | SIN | 2 619 |
Kilimandżaro | JRO | 2 639 |
Sohar | OHS | 2 639 |
Manila | MNL | 2 749 |
Dżibuti-Ambouli | JIB | 2 779 |
Hangzhou | HGH | 2 819 |
Koczin | COK | 2 829 |
Kapsztad | CPT | 2 859 |
Kerala | TRV | 2 879 |
Entebbe | EBB | 2 889 |
Rangun | RGN | 2 889 |
Lagos | LOS | 2 909 |
Phnom Penh | PNH | 2 929 |
Hyderabad-Begumpet | HYD | 2 939 |
Chengdu-Shuangliu | CTU | 2 999 |
Windhoek | WDH | 3 009 |
Chennai | MAA | 3 039 |
Fajsalabad | LYP | 3 089 |
Karaczi | KHI | 3 099 |
Lahaur | LHE | 3 099 |
Sialkot | SKT | 3 099 |
Multan | MUX | 3 109 |
Dhaka | DAC | 3 149 |
Amritsar | ATQ | 3 199 |
Angeles | CRK | 3 379 |
Perth | PER | 3 639 |
Adelaide | ADL | 3 739 |
Canberra | CBR | 3 760 |
Sydney | SYD | 3 769 |
Melbourne | MEL | 3 809 |
Auckland | AKL | 3 899 |
Islamabad | ISB | 3 969 |
Warunki promocji znajdują się na stronie promocji Qatar Airways.
(Paweł Jakubowski)
0 komentarzy