Wrześniowa promocja w Qatar Airways – do 44% zniżki na wybrane loty! Nowe kierunki w ofercie!

Dziś ruszyła wrześniowa promocja w Qatar Airways. Bilety można zakupić ze zniżka do 44% od ceny regularnej. Poniżej wszystkie kierunki z Warszawy, które biorą udział w promocji. Rezerwacji można dokonać na stronie Qatar Airways od dziś, tj. od 9 do 15 września, natomiast podróż należy odbyć od 9 września br. do 31 sierpnia 2020 r. z wyłączeniem kilku terminów.

Od 13 października br. rusza połączenie z Warszawy z przesiadką w Doha do Langkawi w Malezji, w archipelagu 99 egzotycznych wysp położonych pośród turkusowego morza. Natomiast 27 października br.  rusza dogodne połączenia z Warszawy z przesiadką w Doha do Gaborone w Botswanie, krainie wspaniałych Safari.

Tanie noclegi znajdziecie na Booking.com.

>>> Rezerwuj bilety w promocji Qatar Airways

Wykaz kierunków oraz promocyjnych cen

  • PROMO All-in – rezerwacja dla jednej osoby
  • COMPANION – rezerwacja dla grupy od 2 do 9 osób
  • ADVP: 90, Pon-Śro – rezerwacje z wyprzedzeniem minimum 90 dni, wyloty tam i z powrotem muszą się odbyć w poniedziałek, wtorek lub środę
  • LEISURE, ADVP: 120 – rezerwacje z wyprzedzeniem na co najmniej 120 dni wcześniej

Uczestnicy programu lojalnościowego Privilege Club otrzymają podwójne Qmiles jeśli zakupią lot w czasie trwania oferty.

TRASA KLASA PROMO
All-in
COMPANION ADVP: 90
Pon-Śro
LEISURE
ADVP: 120
Warszawa – Adelaide Ekonomiczna 5 727 5 550 5 389
Warszawa – Bagdad Ekonomiczna 2 761 2 684 2 619
Warszawa – Pekin Ekonomiczna 2 012 1 974 1 949
Warszawa – Bangkok Ekonomiczna 1 949 1 917 1 889
Warszawa – Kanton Ekonomiczna 2 163 2 117 2 079
Warszawa – Kolombo Ekonomiczna 2 188 2 147 2 119
Warszawa – Kapsztad Ekonomiczna 3 050 2 966 2 899
Warszawa – Dar Es Salaaam Ekonomiczna 2 712 2 650 2 599
Warszawa – Davao Ekonomiczna 3 882 3 748 3 629
Warszawa – Hanoi Ekonomiczna 1 995 1 961 1 939
Warszawa – Hong Kong Ekonomiczna 2 249 2 205 2 169
Warszawa – Isalmabad Ekonomiczna 4 423 4 273 4 139
Warszawa – Dżakarta Ekonomiczna 2 433 2 374 2 329
Warszawa – Johannesburg Ekonomiczna 2 660 2 595 2 539
Warszawa – Krabi Ekonomiczna 1 982 1 947 1 919
Warszawa – Katmandu Ekonomiczna 3 103 3 012 2 929
Warszawa – Kuala Lumpur Ekonomiczna 2 243 2 195 2 159
Warszawa – Kuwejt Ekonomiczna 2 356 2 296 2 249
Warszawa – Langkawi Ekonomiczna 2 583 2 519 2 469
Warszawa – Malediwy Ekonomiczna 2 692 2 625 2 569
Warszawa – Manila Ekonomiczna 2 718 2 644 2 579
Warszawa – Nairobi Ekonomiczna 2 327 2 283 2 249
Warszawa – Penang Ekonomiczna 2 189 2 144 2 109
Warszawa – Perth Ekonomiczna 5 626 5 452 5 299
Warszawa – Seul Ekonomiczna 3 144 3 052 2 969
Warszawa – Seszele Ekonomiczna 2 459 2 409 2 369
Warszawa – Ho Chi Minh Ekonomiczna 1 987 1 953 1 929
Warszawa – Szanghaj Ekonomiczna 1 993 1 956 1 929
Warszawa – Singapur Ekonomiczna 2 242 2 197 2 159
Warszawa – Sydney Ekonomiczna 3 871 3 788 3 719
Warszawa – Teheran Ekonomiczna 2 951 2 861 2 779
Warszawa – Tokio Ekonomiczna 3 189 3 097 3 019
Warszawa – Windhuk Ekonomiczna 2 923 2 847 2 779
Warszawa – Zanzibar Ekonomiczna 3 856 3 737 3 629
Warszawa – Bali Ekonomiczna 2 630 2 562 2 549
Warszawa – Phuket Ekonomiczna 1 939 1 908 1 899
Warszawa – Adelaide Biznes 17 083 16 362
Warszawa – Bagdad Biznes 6 804 6 543 5 509
Warszawa – Bangkok Biznes 6 868 6 606 5 579
Warszawa – Kanton Biznes 7 963 7 643 6 519
Warszawa – Kapsztad Biznes 10 826 10 371 7 439
Warszawa – Davao Biznes 12 704 12 145 8 539
Warszawa – Hanoi Biznes 9 694 9 291 6 899
Warszawa – Hangzhou Biznes 6 258 6 024 5 099
Warszawa – Hong Kong Biznes 7 741 7 439 6 249
Warszawa – Dżakarta Biznes 10 756 10 298 7 889
Warszawa – Johannesburg Biznes 11 051 10 584 7 579
Warszawa – Kigali Biznes 10 005 9 595 6 949
Warszawa – Katmandu Biznes 9 547 9 150 6 589
Warszawa – Kuala Lumpur Biznes 8 257 7 931 6 649
Warszawa – Langkawi Biznes 11 556 11 065 7 899
Warszawa – Malediwy Biznes 12 060 11 541
Warszawa – Manila Biznes 11 866 11 351 8 579
Warszawa – Seszele Biznes 11 368 1 089 7 799
Warszawa – Ho Chi Minh Biznes 8 852 8 490 6 609
Warszawa – Szanghaj Biznes 7 429 7 136 5 979
Warszawa – Singapur Biznes 8 267 7 937 6 639
Warszawa – Sydney Biznes 14 895 14 286
Warszawa – Tokio Biznes 9 383 8 997 7 479
Warszawa – Windhuk Biznes 12 606 12 063 8 559
Warszawa – Zanzibar Biznes 10 721 10 276 7 409
Warszawa – Bali Biznes 9 612 9 210
Warszawa – Phuket Biznes 8 843 8 482
>>> Rezerwuj bilety w promocji Qatar Airways

(Paweł Jakubowski)

Comments

comments