Dzień rozpoczynam od sprawdzenia, jak kształtują się ceny wycieczek po porannych aktualizacjach. Część ofert została już skorygowana i zaczyna wyglądać znacznie lepiej niż wcześniej.
Niniejszy wpis kontynuuje serię raportów, w których regularnie analizuję ceny wycieczek.
| Lp | Hotel | Biuro | Cena | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alegria Maripins (ex. Fergus Maripins) | WAKACJE_PL | 1427 zł | –2112 zł | Sprawdź |
| 2 | Hovima Atlantis (Hiszpania) | WAKACJE_PL | 2539 zł | –3700 zł | Sprawdź |
| 3 | RR Club Amarilis (Portugalia) | WAKACJE_PL | 1542 zł | –2238 zł | Sprawdź |
| 4 | Regency Torviscas Apartments Suites (Hiszpania) | WAKACJE_PL | 2039 zł | –2950 zł | Sprawdź |
| 5 | Sarova Whitesands Beach Resort & Spa (Kenia) | ITAKA | 6399 zł | –3400 zł | Sprawdź |
| 6 | Hotel H10 Cambrils Playa (Hiszpania) | ITAKA | 1439 zł | –760 zł | Sprawdź |
| 7 | Hotel Las Olas (Wyspy Kanaryjskie) | ITAKA | 3689 zł | –1670 zł | Sprawdź |
| 8 | Prinsotel Alba (Hiszpania) | TUI | 2391 zł | –1617 zł | Sprawdź |
| 9 | Sarpedor Boutique Hotel & Spa (Turcja) | TUI | 2984 zł | –1484 zł | Sprawdź |
| 10 | Astir Beach (Grecja) | TUI | 1817 zł | –699 zł | Sprawdź |
Ceny aktualne na godzinę 08:20.
(pj)
0 komentarzy