Druga połowa dnia to czas, w którym wiele ofert osiąga swoje najlepsze poziomy cenowe. Niniejszy wpis kontynuuje serię raportów, w których regularnie analizuję ceny wycieczek.
| Lp | Hotel | Biuro | Cena | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RR Club Amarilis (Portugalia) | WAKACJE_PL | 1538 zł | –2242 zł | Sprawdź |
| 2 | Hovima Atlantis (Hiszpania) | WAKACJE_PL | 2539 zł | –3700 zł | Sprawdź |
| 3 | Regency Torviscas Apartments Suites (Hiszpania) | WAKACJE_PL | 2039 zł | –2950 zł | Sprawdź |
| 4 | Elba Estepona Gran Hotel Thalasso & Spa (Hiszpania) |
WAKACJE_PL | 3329 zł | –4630 zł | Sprawdź |
| 5 | Leonardo Hotel Dublin Christchurch (Irlandia) | ITAKA | 1999 zł | –2470 zł | Sprawdź |
| 6 | Le Palais Art Hotel Prague (Czechy) | ITAKA | 1359 zł | –1090 zł | Sprawdź |
| 7 | Hotel Cullinan Belek (Turcja) | ITAKA | 10579 zł | –3740 zł | Sprawdź |
| 8 | Aparthotel Prinsotel la Dorada (Hiszpania) | TUI | 4330 zł | –2322 zł | Sprawdź |
| 9 | Astir Beach (Grecja) | TUI | 1813 zł | –703 zł | Sprawdź |
| 10 | Sunrise Village (Grecja) | TUI | 1943 zł | –732 zł | Sprawdź |
Ceny aktualne na godzinę 16:20. (pj)
0 komentarzy