Środowy poranek przejdzie do historii jako jeden z najtańszych dni w roku. Absolutnym rekordzistą został hotel Mazar Resort & Spa w Egipcie, którego cena spadła do niewiarygodnego poziomu 556 zł. To bezprecedensowa okazja, by spędzić urlop w słońcu za ułamek standardowej ceny. Przeanalizowałem systemy rezerwacyjne i wybrałem dla Was propozycje, które obecnie oferują najbardziej ekstremalne zniżki względem cen z ostatnich 30 dni.
Zaktualizowano: 04.03.2026, godz. 08:35
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazar Resort & Spa (Egipt) | 556 zł | 782 zł | Sprawdź |
| 2 | Viking Club (Egipt) | 664 zł | 820 zł | Sprawdź |
| 3 | Elysees Hurghada (ex. Elysees Dream Beach) (Egipt) | 670 zł | 1508 zł | Sprawdź |
| 4 | Sharm Holiday (Egipt) | 824 zł | 1378 zł | Sprawdź |
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meravia Leonardo Limited Edition (Grecja) | 2568 zł | 2873 zł | Sprawdź |
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Abrial (Francja) | 1439 zł | 1669 zł | Sprawdź |
| 2 | Hotel Sentido Amounda Bay (Grecja) | 4209 zł | 5159 zł | Sprawdź |
| 3 | Hotel Fergus Puerto de la Cruz (Wyspy Kanaryjskie) | 4659 zł | 5649 zł | Sprawdź |
Dzisiejszy raport dominuje Egipt, gdzie aż trzy hotele spadły poniżej progu 700 zł. To sytuacja wyjątkowa nawet jak na rynek Last Minute. Dla osób szukających wyższego standardu, Itaka przygotowała mocne uderzenie na Teneryfie i Krecie, gdzie zniżki sięgają tysiąca złotych. Pamiętajcie, że przy tak niskich kwotach (jak 556 zł za Egipt), oferty znikają z systemów w ciągu kilku minut od publikacji.
Ceny aktualne na godzinę 08:00. Podane linki są linkami afiliacyjnymi, co oznacza, że dostaję prowizję od sprzedaży wycieczek, lecz kupujący nic na tym nie traci, a jedynie wspiera rozwój mojej strony.
(pj)
0 komentarzy