Linia lotnicza Qatar Airways zachęca do skorzystania ze swojej promocyjnej oferty. Poniżej przedstawiam kierunki objęte promocją wraz z najniższymi oferowanymi cenami. Bilety można kupić do 17 maja br. na stronie Qatar Airways.
Ceny do najpopularniejszy kierunków zaczynają się już od 1635 PLN (gorący Dubaj!) i obowiązują na podróże do 30 kwietnia 2022 r.
Polityka gwarantowanej elastyczności zapewniająca m.in. nielimitowaną liczbę zmian w rezerwacji i darmowe zwroty, została przedłużona. Nowa oferta obowiązuje na bilety wystawione do 30 czerwca 2021 r. na podróże, które odbędą się do 31 maja 2022 r.
Klasa | Z | Do | Waluta | Cena od |
Eco | WAW | Dubaj | PLN | 1 635 |
Eco | WAW | Delhi | PLN | 2 159 |
Eco | WAW | Tokio (HND) | PLN | 2 279 |
Eco | WAW | Tokio (NRT) | PLN | 2 279 |
Eco | WAW | Bangkok | PLN | 2 319 |
Eco | WAW | Seul | PLN | 2 379 |
Eco | WAW | Johannesburg | PLN | 2 459 |
Eco | WAW | Mumbaj | PLN | 2 499 |
Eco | WAW | Phuket | PLN | 2 499 |
Eco | WAW | Nairobi | PLN | 2 499 |
Eco | WAW | Singapur | PLN | 2 539 |
Eco | WAW | Hanoi | PLN | 2 689 |
Eco | WAW | Kolombo | PLN | 2 779 |
Eco | WAW | Zanzibar | PLN | 2 779 |
Eco | WAW | Ho Chi Minh City | PLN | 2 799 |
Eco | WAW | Mombasa | PLN | 2 879 |
Eco | WAW | Bangalur | PLN | 2 909 |
Eco | WAW | Malediwy | PLN | 2 969 |
Eco | WAW | Seszele | PLN | 2 989 |
Eco | WAW | Bali | PLN | 3 019 |
Eco | WAW | Goa | PLN | 3 089 |
Eco | WAW | Dar Es Salaam | PLN | 3 109 |
Eco | WAW | Hajdarabad | PLN | 3 169 |
Eco | WAW | Kuala Lumpur | PLN | 3 179 |
Eco | WAW | Addis Ababa | PLN | 3 199 |
Eco | WAW | Ahmadabad | PLN | 3 219 |
Eco | WAW | HongKong | PLN | 3 259 |
Eco | WAW | Madras | PLN | 3 259 |
Eco | WAW | Kapsztad | PLN | 3 279 |
Eco | WAW | Calicut | PLN | 3 299 |
Eco | WAW | Manila | PLN | 3 299 |
Eco | WAW | Cebu | PLN | 3 329 |
Eco | WAW | Thiruvananthapuram | PLN | 3 339 |
Eco | WAW | Mogadiszu | PLN | 3 389 |
Eco | WAW | Durban | PLN | 3 429 |
Eco | WAW | Abu Zabi | PLN | 3 589 |
Eco | WAW | Dżakarta | PLN | 3 599 |
Eco | WAW | Muskat | PLN | 3 679 |
Eco | WAW | Kathamandu | PLN | 3 709 |
Eco | WAW | Kigali | PLN | 3 739 |
Eco | WAW | Ad-Dammam | PLN | 3 749 |
Eco | WAW | Dżudda | PLN | 3 749 |
Eco | WAW | Rijad | PLN | 3 749 |
Eco | WAW | Kilimandżaro | PLN | 3 789 |
Eco | WAW | Entebbe | PLN | 3 819 |
Eco | WAW | Clark | PLN | 3 859 |
Eco | WAW | Luanda | PLN | 3 889 |
Eco | WAW | Phnom Penh | PLN | 3 959 |
Eco | WAW | Karaczi | PLN | 3 979 |
Eco | WAW | Lahaur | PLN | 3 979 |
Eco | WAW | Islamabad | PLN | 3 989 |
Eco | WAW | Dhaka | PLN | 4 229 |
Eco | WAW | Maputo | PLN | 4 339 |
Eco | WAW | Auckland | PLN | 6 039 |
Klasa | Z | Do | Waluta | Cena od |
Biz | WAW | Delhi | PLN | 6 529 |
Biz | WAW | Bangkok | PLN | 6 589 |
Biz | WAW | Kuala Lumpur | PLN | 7 009 |
Biz | WAW | Dubai | PLN | 7 489 |
Biz | WAW | HongKong | PLN | 7 579 |
Biz | WAW | Muskat | PLN | 7 799 |
Biz | WAW | Mumbaj | PLN | 7 889 |
Biz | WAW | Phuket | PLN | 7 919 |
Biz | WAW | Ho Chi Minh City | PLN | 8 139 |
Biz | WAW | Singapur | PLN | 8 169 |
Biz | WAW | Hanoi | PLN | 8 189 |
Biz | WAW | Seul | PLN | 8 349 |
Biz | WAW | Kapsztad | PLN | 8 839 |
Biz | WAW | Tokio (HND) | PLN | 9 059 |
Biz | WAW | Tokio (NRT) | PLN | 9 059 |
Biz | WAW | Dar Es Salaam | PLN | 9 159 |
Biz | WAW | Johanesburg | PLN | 9 569 |
Biz | WAW | Malediwy | PLN | 9 789 |
Biz | WAW | Bengaluru | PLN | 9 799 |
Biz | WAW | Manila | PLN | 9 909 |
Biz | WAW | Zanzibar | PLN | 10 139 |
Biz | WAW | Madras | PLN | 10 179 |
Biz | WAW | Kilimandżaro | PLN | 10 399 |
Biz | WAW | Bali | PLN | 10 409 |
Biz | WAW | Cebu | PLN | 10 439 |
Biz | WAW | Seszele | PLN | 10 479 |
Biz | WAW | Abu Zabi | PLN | 10 899 |
Biz | WAW | Kathmandu | PLN | 10 929 |
Biz | WAW | Durban | PLN | 11 079 |
Biz | WAW | Nairobi | PLN | 11 319 |
Biz | WAW | Dżakarta | PLN | 11 389 |
Biz | WAW | Mombasa | PLN | 12 039 |
Biz | WAW | Kolombo | PLN | 12 449 |
Biz | WAW | Phnom Penh | PLN | 12 529 |
Biz | WAW | Islamabad | PLN | 13 439 |
Biz | WAW | Auckland | PLN | 19 499 |
(p)
0 komentarzy