Będąc w Niemczech postanowiłem sprawdzić ceny artykułów spożywczych w hipermarkecie REAL w okolicy Frankfurtu nad Menem. Wszystkie ceny wraz z pojemnościami znajdują się poniżej. Oprócz ceny w euro podałem cenę w złotówkach przy założeniu, że 1 EUR = 4,20 PLN. Zapraszam do lektury.

| Nazwa | Wielkość | Cena W EUR |
Cena W PLN |
| Pomarańcze | 1 kg | 1,99 | 8,36 |
| Bułka kajzerka | 1 szt | 0,19 | 0,80 |
| Bułka z dynią | 1 szt | 0,49 | 2,06 |
| Bułka słonecznikowa | 1 szt | 0,35 | 1,47 |
| Pieczywo chrupkie WASA żytnie | 205 g | 0,95 | 3,99 |
| Pieczywo chrupkie WASA razowe | 260 g | 1,39 | 5,84 |
| Bagietka | 1 szt | 0,59 | 2,48 |
| Banany DOLE | 1 kg | 0,99 | 4,16 |
| Serek śmietankowy Do smarowania BUKO |
200 g | 1,19 | 5,00 |
| Serek śmietankowy Do smarowania Philadelphia |
175 g | 1,29 | 5,42 |
| Ser żółty pakowany Fol Epi | 130 g | 2,19 | 9,20 |
| Ser żółty pakowany Bergbauern | 160 g | 1,99 | 8,36 |
| Ser topiony TiP | 125 g | 0,99 | 4,16 |
| Ser żółty pakowany TiP | 250 g | 1,39 | 5,84 |
| Jajka klasa A | 10 szt | 1,69 | 7,10 |
| Jajka klasa A TiP | 10 szt | 1,39 | 5,84 |
| Mleko 3,5% TiP | 0,5 l | 0,65 | 2,73 |
| Mleko 0,1% TiP | 1,5 l | 1,49 | 6,26 |
| Czekolada Lindt Excellence | 100 g | 1,95 | 8,19 |
| Czekolada Lindt Edelbitter Mousse | 150 g | 2,7 | 11,34 |
| Czekolada TiP | 100 g | 0,75 | 3,15 |
| Czekolada Milka | 100 g | 0,89 | 3,74 |
| Czekolada Milka | 300 g | 2,39 | 10,04 |
| Czekolada Alpia | 100 g | 0,59 | 2,48 |
| Chipsy TiP | 200 g | 0,75 | 3,15 |
| Merci | 250 g | 2,49 | 10,46 |
| Żelki Haribo | 360 g | 0,99 | 4,16 |
| Nutella | 800 g | 3,79 | 15,92 |
| Nutella | 450 g | 1,66 | 6,97 |
| Masło orzechowe | 350 g | 2,19 | 9,20 |
| Płatki kukurydziane TiP | 750 g | 1,49 | 6,26 |
| Konfitura TiP | 450 g | 0,99 | 4,16 |
| Płatki Nesquick DUO | 325 g | 2,69 | 11,30 |
| Kawa mielona Jacobs Kronung | 300 g | 3,77 | 15,83 |
| Kawa Lavazza | 500 g | 7,49 | 31,46 |
| Kawa Lavazza Espresso | 1 kg | 15,99 | 67,16 |
| Fix Spaghetti Maggi | 1 szt | 0,79 | 3,32 |
| Cukier TiP | 1 kg | 0,89 | 3,74 |
| Mąka pszenna TiP | 1 kg | 0,45 | 1,89 |
| Makaron Penne TiP | 500 g | 0,49 | 2,06 |
| Oliwki Dittmann bez pestek | 60 g | 0,99 | 4,16 |
| Sosy Knorr | 250 ml | 0,89 | 3,74 |
| Parówki TiP | 550 g | 1,69 | 7,10 |
| Puszka rybna Appel | 200 g | 1,49 | 6,26 |
| Olej roślinny TiP | 1 l | 1,29 | 5,42 |
| Olej słonecznikowy TiP | 1 l | 1,49 | 6,26 |
| Napój owocowy w kartonie Wolfra | 1 l | 1,99 | 8,36 |
| Wino Mainzer | 0,75 l | 1,99 | 8,36 |
| Wódka Jelzin 37,5% | 0,5 l | 5,29 | 22,22 |
| Wódka Jelzin 37,5% | 0,7 l | 6,79 | 28,52 |
| Jack Daniels WinterJack 15% | 0,7 l | 9,99 | 41,96 |
| Gordon's Dr Gin 37,5% | 0,7 l | 9,99 | 41,96 |
| Finsbury Dry Gin 37,5% | 0,7 l | 9,99 | 41,96 |
| Havana Club Anejo Especjal Rum 40% | 0,7 l | 16,99 | 71,36 |
| Havana Club Anejo 3 Rum 40% | 0,7 l | 12,99 | 54,56 |
| Havana Club Anejo 3 Rum 40% | 1 l | 18,29 | 76,82 |
| Jack Daniels Whiskey 40% | 1 l | 26,99 | 113,36 |
| Jack Daniels Honey 35% likier | 0,7 l | 20,99 | 88,16 |
| Johnnie Walker Red Label 40% | 0,7 l | 13,99 | 58,76 |
| Johnnie Walker Red Label 40% | 1 l | 19,59 | 82,28 |
| Woda mineralna REAL | 1,5 l | 0,35 | 1,47 |
| Coca-Cola w butelce | 2 l | 1,55 | 6,51 |
| Coca-Cola w butelce | 1,5 l | 1,19 | 5,00 |
| Coca-Cola w butelce | 0,5 l | 0,89 | 3,74 |
| Napój energetyzujący Red Bull | 0,25 l | 0,99 | 4,16 |
| Red Bull bez cukru | 0,473 l | 2,69 | 11,30 |
| Piwo w puszce Krombacher | 0,5 l | 0,79 | 3,32 |
| Napój energetyzujący Monster | 0,5 l | 1,79 | 7,52 |
| Napój energetyzujący Killerfish | 0,25 l | 0,89 | 3,74 |
| Piwo w puszce TiP | 0,5 l | 0,29 | 1,22 |
| Sok owocowy Rauch w kartonie | 1 l | 1,79 | 7,52 |
| Sok owocowy Amecke w kartonie | 1 l | 1,59 | 6,68 |
| Nektar owocowy Narteen w kartonie | 1 l | 1,29 | 5,42 |
| Sok marchwiowy z miodem REAL | 1 l | 0,99 | 4,16 |
Przy okazji zapraszam do przeglądu cenowego z Majorki
(Paweł Jakubowski)
1 komentarz