Poniedziałkowe popołudnie pokazuje pierwsze korekty cen po porannych aktualizacjach. W zestawieniu znalazły się oferty, które w ciągu dnia wyraźnie zyskały na atrakcyjności.
Niniejszy raport to część mojej cyklicznej serii analiz cenowych.
| Lp | Hotel | Cena | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King Evelthon Beach Hotel and Resort (Cypr) | 2792 zł | –629 zł | Sprawdź |
| 2 | Jawakara Maldives (Malediwy) | 8711 zł | –3671 zł | Sprawdź |
| 3 | Stella di Mare Dubai Marina (Zjednoczone Emiraty Arabskie) |
3205 zł | –1594 zł | Sprawdź |
| 4 | D' Andrea Mare Beach (Grecja) | 3040 zł | –2239 zł | Sprawdź |
| Lp | Hotel | Cena | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zephyros (Grecja) | 1632 zł | –1055 zł | Sprawdź |
| 2 | Astir Beach (Grecja) | 1866 zł | –650 zł | Sprawdź |
| 3 | Florasol Residence (Portugalia) | 1757 zł | –400 zł | Sprawdź |
| Lp | Hotel | Cena | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa (Wyspy Kanaryjskie) |
5619 zł | –1390 zł | Sprawdź |
| 2 | Hotel Cullinan Belek (Turcja) | 10579 zł | –3740 zł | Sprawdź |
| 3 | Hotel Les Borjs de la Kasbah (Maroko) | 3239 zł | –1500 zł | Sprawdź |
Ceny aktualne na godzinę 16:20. Linki afiliacyjne.
(pj)
0 komentarzy