Wtorkowy poranek przynosi przełomowe dane dla osób szukających realnych oszczędności. W dzisiejszym zestawieniu skupiamy się na ofertach, których aktualna cena jest równa lub nawet niższa niż najniższa cena z ostatnich 30 dni. To doskonały moment na rezerwację, ponieważ dane jasno pokazują, że taniej w ostatnim miesiącu po prostu nie było.
Poniżej znajdziesz wyselekcjonowane propozycje z baz danych Wakacje.pl, TUI oraz Itaki. Szczególną uwagę warto zwrócić na Cypr oraz Maltę, gdzie ceny spadły do rekordowo niskich poziomów, a oszczędności względem cen bazowych sięgają nawet 1850 zł na osobę. Niniejszy raport to gwarancja najniższej ceny w aktualnym oknie rezerwacyjnym.
Wybrane propozycje, w których aktualna cena jest równa lub niższa niż najniższa cena z ostatnich 30 dni.
Zaktualizowano: dziś 08:20
| Lp | Hotel | Cena | Najniższa 30 dni | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerviola (Malta) | 1089 zł | 1089 zł | -281 zł | Zobacz ofertę |
| 2 | Blue Sea Montevista Hawai (ex Evenia) | 1239 zł | 1259 zł | -430 zł | Zobacz ofertę |
| 3 | Perla (Golden Sands) | 1269 zł | 1599 zł | -470 zł | Zobacz ofertę |
| 4 | Athena (Rodos) | 1279 zł | 1279 zł | -291 zł | Zobacz ofertę |
| Lp | Hotel | Cena | Najniższa 30 dni | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Globales Janeiro (Hiszpania) | 1994 zł | 2450 zł | -459 zł | Zobacz ofertę |
| Lp | Hotel | Cena | Najniższa 30 dni | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amavi, MadeForTwo Hotels (Cypr) | 2599 zł | 3579 zł | -1850 zł | Zobacz ofertę |
| 2 | Krótki spacer po Paryżu (Francja) | 3249 zł | 3249 zł | -791 zł | Zobacz ofertę |
| 3 | Gruziński kalejdoskop (Gruzja) | 4840 zł | 4840 zł | -900 zł | Zobacz ofertę |
Ceny aktualne na godzinę 08:00. Podane linki są linkami afiliacyjnymi, co oznacza, że dostaję prowizję od sprzedaży wycieczek, lecz kupujący nic na tym nie traci, a jedynie wspiera rozwój mojej strony.
(pj)
0 komentarzy