W dzisiejszym przeglądzie cenowym okazji podróżniczych przygotowałem dla Ciebie zestawienie miejsc, w których ceny spadły najbardziej drastycznie. Przejrzałem najnowsze dane i wybrałem te perełki, gdzie oszczędności realnie zostają w portfelu. Nie owijam w bawełnę – niektóre hotele staniały o ponad 1000 zł, więc jeśli planujesz urlop, to jest to moment na konkretne decyzje.
Dzisiejszy poranek to prawdziwe cenowe trzęsienie ziemi, szczególnie dla osób szukających relaksu w standardzie SPA. Absolutnym rekordzistą oszczędności jest hotel ACD Wellness & SPA w Czarnogórze – cena spadła tam o niewiarygodne 2330 zł względem poprzedniej stawki! Bardzo mocno tanieją również kierunki budżetowe. Bułgaria dosłownie zalewa nas ofertami poniżej 1000 zł, osiągając nowe, 30-dniowe minima. Jeśli marzy Ci się egzotyka lub południe Europy, Oman oraz słoneczna Marbella w Hiszpanii również doczekały się solidnych korekt cenowych, pozwalając zaoszczędzić od kilkuset do blisko tysiąca złotych na osobie.
Niniejszy wpis to element mojej regularnej serii, w której poddaję szczegółowej analizie spadki cen z największych biur podróży. Wybieram tylko te okazje, które osiągnęły swoje 30-dniowe minima, abyś Ty nie musiał tracić czasu na samodzielne szukanie.
Wybrane propozycje, w których aktualna cena jest równa lub niższa niż najniższa cena z ostatnich 30 dni.
Zaktualizowano: dziś 08:21
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | STARA CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perla (Golden Sands) (Bułgaria) NOWE MINIMUM 30 DNI | 926 zł | 1239 zł | 1613 złoszczędzasz 687 zł | Zobacz ofertę |
| 2 | Nessebar Fort Club (Bułgaria) NOWE MINIMUM 30 DNI | 977 zł | 989 zł | 1717 złoszczędzasz 740 zł | Zobacz ofertę |
| 3 | Panorama Fort Beach (Bułgaria) NOWE MINIMUM 30 DNI | 1059 zł | 1070 zł | 1877 złoszczędzasz 818 zł | Zobacz ofertę |
| 4 | Balaton (Sunny Beach) (Bułgaria) NOWE MINIMUM 30 DNI | 1071 zł | 1071 zł | 1706 złoszczędzasz 635 zł | Zobacz ofertę |
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | STARA CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUI SUNEO Globales Cortijo Blanco (Hiszpania) NOWE MINIMUM 30 DNI | 2190 zł | 2432 zł | 2629 złoszczędzasz 439 zł | Zobacz ofertę |
| 2 | Vila Baleira Funchal (ex. Lido Atlantico) (Portugalia) NOWE MINIMUM 30 DNI | 3094 zł | 3228 zł | 3918 złoszczędzasz 824 zł | Zobacz ofertę |
| 3 | Al. Dyafa Hotel Suites (Oman) NOWE MINIMUM 30 DNI | 3171 zł | 3371 zł | 3920 złoszczędzasz 749 zł | Zobacz ofertę |
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | STARA CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hôtel Oudaya & Spa (Maroko) NOWE MINIMUM 30 DNI | 1479 zł | 1749 zł | 1749 złoszczędzasz 270 zł | Zobacz ofertę |
| 2 | Hotel Ariston (Włochy) NAJNIŻSZA CENA 30 DNI | 1759 zł | Najniższa cena 30 dni | 2149 złoszczędzasz 390 zł | Zobacz ofertę |
| 3 | Hotel ACD Wellness & SPA (Czarnogóra) NOWE MINIMUM 30 DNI | 1979 zł | 2239 zł | 4309 złoszczędzasz 2330 zł | Zobacz ofertę |
Mam nadzieję, że ten dzisiejszy przegląd pomoże Ci upolować wymarzone wakacje w niższej cenie. Pamiętaj, że takie okazje znikają bardzo szybko!
Ceny aktualne na godzinę 08:00. Podane linki są linkami afiliacyjnymi, co oznacza, że dostaję prowizję od sprzedaży wycieczek, lecz kupujący nic na tym nie traci, a jedynie wspiera rozwój mojej strony. (pj)
0 komentarzy