Sobotni poranek przynosi jedne z najciekawszych aktualizacji cenowych tego tygodnia. W dzisiejszym zestawieniu królują oferty typu budget, gdzie ceny spadły do poziomu 801 zł. Przeanalizowałem systemy rezerwacyjne i wybrałem dla Was propozycje, które obecnie oferują najlepszy stosunek jakości do ceny.
Poniżej znajdziesz szczegółowe zestawienie przygotowane na podstawie danych z systemów Wakacje.pl, TUI oraz Itaka. Na szczególną uwagę zasługuje Egipt (hotel Sand Beach), gdzie cena spadła do zaledwie 801 zł, oraz Malta, którą można dziś zarezerwować poniżej 900 zł. Miłośnicy nieco wyższego standardu powinni zerknąć na oferty z Portugalii (Algarve i Lizbona) – zniżki tam sięgają kilkuset złotych względem stawek z ostatnich 30 dni.
Zaktualizowano: dziś 08:21
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand Beach (Egipt) | 801 zł | 1225 zł | Sprawdź |
| 2 | The Topaz (Malta) | 889 zł | 1169 zł | Sprawdź |
| 3 | Dexon Roma (ex. Roma) (Egipt) | 902 zł | 1570 zł | Sprawdź |
| 4 | Cerviola (Malta) | 929 zł | 1209 zł | Sprawdź |
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protels Crystal Beach Resort (Egipt) | 1634 zł | 1834 zł | Sprawdź |
| 2 | Dom Pedro Garajau (Portugalia) | 1949 zł | 2219 zł | Sprawdź |
| 3 | Bellagio Beach Resort (Egipt) | 2740 zł | 3259 zł | Sprawdź |
| Lp | Hotel | AKTUALNA CENA | Najniższa 30 dni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Midas Roma (Włochy) | 1449 zł | 1619 zł | Sprawdź |
| 2 | Praia do Sal Resort (Portugalia) | 2549 zł | 3009 zł | Sprawdź |
| 3 | Hotel Hyatt Regency Lisboa (Portugalia) | 2739 zł | 3089 zł | Sprawdź |
Ceny aktualne na godzinę 08:00. Podane linki są linkami afiliacyjnymi, co oznacza, że dostaję prowizję od sprzedaży wycieczek, lecz kupujący nic na tym nie traci, a jedynie wspiera rozwój mojej strony.
(pj)
0 komentarzy