Dziś rano przeanalizowałem najnowsze dane z systemów rezerwacyjnych i przygotowałem zestawienie dziesięciu absolutnie najlepszych okazji cenowych. W dzisiejszym zestawieniu królują ogromne spadki cen sięgające nawet 59%, co pozwala zaoszczędzić tysiące złotych na jednej rezerwacji. Szczególnie ciekawie wyglądają oferty na Maderę oraz egzotyczne kierunki, takie jak Tajlandia czy Kenia.
Wybrałem oferty z największymi spadkami procentowymi, dbając o zachowanie proporcji między biurami podróży. Poniżej szczegóły ofert, które w tej godzinie są najbardziej opłacalne.
| Lp. | Hotel (Kraj) | Biuro | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astir Beach (Grecja) | TUI | 1825 zł | Sprawdź |
| 2 | Sunrise Village (Grecja) | TUI | 1943 zł | Sprawdź |
| 3 | Vila Ventura (Portugalia) | TUI | 3011 zł | Sprawdź |
| 4 | Diamond Cliff Resort & Spa (Tajlandia) | Itaka | 5179 zł | Sprawdź |
| 5 | Sarova Whitesands Beach Resort (Kenia) | Itaka | 6389 zł | Sprawdź |
| 6 | Hotel Cullinan Belek (Turcja) | Itaka | 10479 zł | Sprawdź |
| 7 | Hipotels Coma Gran (Hiszpania) | Wakacje.pl | 2009 zł | Sprawdź |
| 8 | Barcelo Funchal Oldtown (Portugalia) | Wakacje.pl | 4412 zł | Sprawdź |
| 9 | JA Beach (Jebel Ali) (ZEA) | Wakacje.pl | 4407 zł | Sprawdź |
| 10 | Margadina Lounge (Cypr) | Wakacje.pl | 1755 zł | Sprawdź |
Ceny aktualne na godzinę 08:00. Podane linki są linkami afiliacyjnymi, co oznacza, że dostaję prowizję od sprzedaży wycieczek, lecz kupujący nic na tym nie traci, a jedynie wspiera rozwój mojej strony. (pj)
0 komentarzy