O tym, że LEO Express planuje wjechać dalekobieżnie na polskie tory mówiło się od dawna. Czeski przewoźnik w dniu 9 września br. złożył wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego o pozwolenie na uruchomienie trasy Praga-Warszawa Wschodnia-Praga. Planowanie uruchomienie trasy to już 1 listopada br. Czy to wszystko dojdzie do skutku? Jeszcze nie wiadomo. Aktualnie toczy się postępowanie administracyjnie w sprawie wydania pozwolenia. Szerzej możecie przeczytać na stronie UTK.
Praga-Warszawa Wschodnia | |
Praha hl. n. | 15:13 |
Praha-Libeň | 15:19 – 15:20 |
Kolín | 15:49 – 15:50 |
Pardubice hl. n. | 16:08 – 16:09 |
Zábřeh na Moravě | 17:00 – 17:01 |
Olomouc hl. n. | 17:24 – 17:26 |
Přerov | 17:38 – 17:42 |
Hranice na Moravě | 17:58 – 17:59 |
Suchdol nad Odrou | 18:10 – 18:11 |
Studénka | 18:17 – 18:18 |
Ostrava-Svinov | 18:26 – 18:28 |
Ostrava hl. n. | 18:34 – 18:36 |
Bohumín | 18:43 – 18:47 |
Pszczyna | 19:25 – 19:26 |
Tychy | 19:38 – 19:39 |
Katowice | 19:52 – 19:55 |
Sosnowiec Główny | 20:04 – 20:05 |
Dabrowa Górnicza | 20:14 – 20:15 |
Zawiercie | 20:34 – 20:35 |
Grodzisk Mazowiecki | 22:20 – 22:21 |
Pruszków | 22:31 – 22:32 |
Warszawa Zachodnia | 22:47 – 22:49 |
Warszawa Centralna | 22:54 – 22:59 |
Warszawa Wschodnia | 23:04 |
Warszawa Wschodnia-Praga | |
Warszawa Wschodnia | 0:37 |
Warszawa Centralna | 0:42 – 0:43 |
Warszawa Zachodnia | 0:48 – 0:49 |
Pruszków | 1:04 – 1:05 |
Grodzisk Mazowiecki | 1:15 – 1:16 |
Zawiercie | 3:01 – 3:02 |
Dabrowa Górnicza | 3:21 – 3:22 |
Sosnowiec Główny | 3:31 – 3:32 |
Katowice | 3:41 – 3:43 |
Tychy | 3:56 – 3:57 |
Pszczyna | 4:09 – 4:10 |
Bohumín | 4:51 – 4:55 |
Ostrava hl. n. | 5:02 – 5:03 |
Ostrava-Svinov | 5:09 – 5:11 |
Studénka | 5:19 – 5:20 |
Suchdol nad Odrou | 5:26 – 5:27 |
Hranice na Moravě | 5:38 – 5:39 |
Přerov | 5:55 – 5:59 |
Olomouc hl. n. | 6:11 – 6:13 |
Zábřeh na Moravě | 6:34 – 6:35 |
Pardubice hl. n. | 7:24 – 7:25 |
Kolín | 7:43 – 7:44 |
Praha-Libeň | 8:11 – 8:12 |
Praha hl. n. | 8:19 |
(Paweł Jakubowski)
0 komentarzy