Druga połowa dnia to czas, w którym wiele ofert osiąga swoje najlepsze poziomy cenowe.
Niniejszy wpis kontynuuje serię raportów, w których regularnie analizuję ceny wycieczek.
| Lp | Hotel | Biuro | Cena | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Muthu Oura View Beach Club (Portugalia) | WAKACJE_PL | 1519 zł | –2230 zł | Sprawdź |
| 2 | Melia Benidorm (Hiszpania) | WAKACJE_PL | 2079 zł | –3000 zł | Sprawdź |
| 3 | Melia Benidorm (Hiszpania) | WAKACJE_PL | 2089 zł | –2990 zł | Sprawdź |
| 4 | JA Beach (Jebel Ali) | WAKACJE_PL | 4364 zł | –6211 zł | Sprawdź |
| 5 | Sarova Whitesands Beach Resort & Spa (Kenia) | ITAKA | 6399 zł | –3400 zł | Sprawdź |
| 6 | Hotel H10 Cambrils Playa (Hiszpania) | ITAKA | 1439 zł | –760 zł | Sprawdź |
| 7 | Hotel Las Olas (Wyspy Kanaryjskie) | ITAKA | 3689 zł | –1670 zł | Sprawdź |
| 8 | Prinsotel Alba (Hiszpania) | TUI | 2391 zł | –1617 zł | Sprawdź |
| 9 | Sarpedor Boutique Hotel & Spa (Turcja) | TUI | 2984 zł | –1484 zł | Sprawdź |
| 10 | Kresten Palace (Grecja) | TUI | 1674 zł | –515 zł | Sprawdź |
Ceny aktualne na godzinę 16:20.
(pj)
0 komentarzy