Dzień rozpoczynam od sprawdzenia, jak kształtują się ceny wycieczek po porannych aktualizacjach. Część ofert została już skorygowana i zaczyna wyglądać znacznie lepiej niż wcześniej.
Niniejszy wpis kontynuuje serię raportów, w których regularnie analizuję ceny wycieczek.
| Lp | Hotel | Biuro | Cena | Oszczędność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alegria Maripins (ex. Fergus Maripins) | WAKACJE_PL | 1359 zł | –1996 zł | Sprawdź |
| 2 | Alegria Maripins (ex. Fergus Maripins) | WAKACJE_PL | 1369 zł | –1986 zł | Sprawdź |
| 3 | Sun Beach Resort (Rodos) | WAKACJE_PL | 1699 zł | –2459 zł | Sprawdź |
| 4 | JA Beach (Jebel Ali) | WAKACJE_PL | 3937 zł | –5562 zł | Sprawdź |
| 5 | Leonardo Hotel Dublin Christchurch (Irlandia) | ITAKA | 1999 zł | –2470 zł | Sprawdź |
| 6 | Hotel Meliá La Palma (Wyspy Kanaryjskie) | ITAKA | 4629 zł | –2380 zł | Sprawdź |
| 7 | Hotel Cullinan Belek (Turcja) | ITAKA | 10579 zł | –3740 zł | Sprawdź |
| 8 | Astir Beach (Grecja) | TUI | 1813 zł | –703 zł | Sprawdź |
| 9 | Sunrise Village (Grecja) | TUI | 1943 zł | –732 zł | Sprawdź |
| 10 | Zafiro Alzinar Mar (Hiszpania) | TUI | 2864 zł | –1004 zł | Sprawdź |
Ceny aktualne na godzinę 08:20. (pj)
0 komentarzy