Qatar Airways po raz kolejny udostępnił w systemie rezerwacyjnym promocyjne ceny na loty z Warszawy. Nie są to jakieś super wielkie obniżki, ale niektóre kierunki są w atrakcyjnych cenach. Rezerwacja biletu do 27 września 2015, natomiast okres podróży od 21 września do 7 grudnia 2015. Tanie noclegi znajdziecie w porównywarce cen Global Hotels.
“Ta wyjątkowa oferta jest skierowana do naszych klientów, aby mieli jeszcze więcej powodów do podróżowania Najlepszą Linią Lotniczą na świecie i korzystania z naszego 5-gwiazdkowego serwisu pokładowego. Oferując zniżkowe ceny, chcielibyśmy wyrazić wdzięczność pasażerom wybierającym Qatar Airways jako preferowanego przewoźnika”, powiedział Grisha Jenkov, Country Manager Qatar Airways.
Sprawdź przykładowe ceny do naszych najpopularniejszych kierunków | |||
Z | Do | Klasa Ekonomiczna (ceny All-inclusive) |
|
Warszawa (WAW) | Bangkok (BKK) | 1,960 PLN | |
Warszawa (WAW) | Tokio (TYO) | 2,090 PLN | |
Warszawa (WAW) | Ho Chi Minh (SGN) | 2,200 PLN | |
Warszawa (WAW) | Singapur (SIN) | 2,220 PLN | |
Warszawa (WAW) | Kapsztad (CPT) | 2,340 PLN | |
Warszawa (WAW) | Kolombo (CMB) | 2,420 PLN | |
Warszawa (WAW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2,460 PLN | |
Warszawa (WAW) | Manila (MNL) | 2,590 PLN | |
Warszawa (WAW) | Dżakarta (CGK) | 2,640 PLN | |
Warszawa (WAW) | Bali (DPS) | 2,690 PLN |
Sprawdź przykładowe ceny do naszych najpopularniejszych kierunków | |||
Z | Do | Klasa Biznes (ceny All-inclusive) |
|
Warszawa (WAW) | Bangkok (BKK) | 7,590 PLN | |
Warszawa (WAW) | Tokio (TYO) | 8,650 PLN | |
Warszawa (WAW) | Ho Chi Minh (SGN) | 8,560 PLN | |
Warszawa (WAW) | Singapur (SIN) | 9,230 PLN | |
Warszawa (WAW) | Kapsztad (CPT) | 8,290 PLN | |
Warszawa (WAW) | Kolombo (CMB) | 12,070 PLN | |
Warszawa (WAW) | Kuala Lumpur (KUL) | 8,880 PLN | |
Warszawa (WAW) | Manila (MNL) | 13,220 PLN | |
Warszawa (WAW) | Dżakarta (CGK) | 10,080 PLN | |
Warszawa (WAW) | Bali (DPS) | 9,960 PLN |
(Paweł Jakubowski)
0 komentarzy