Jak co roku sieć IHG zmienia w niektórych hotelach cenę noclegu za punkty w IHG Rewards Club. Poniżej przedstawiam pełną listę zmian w 2018 roku. Czerwony kolor oznacza podwyższenie ceny noclegu, natomiast kolor zielony jej obniżenie. W Polsce zmieniają się ceny dwóch hoteli. Holiday Inn w Krakowie drożeje o 5 tysięcy punktów, natomiast Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej tanieje o tyle samo punktów. Dla turystów podróżujących do Turcji jest dobra informacja – wiele hoteli potaniało. Ostatnio bardzo popularnym kierunkiem, m.in. dzięki nowym połączeniom Wizz Air, izraelskie miasto Ejlat – hotel Crowne Plaza Eilat tanieje z 25 do 20 tys. pkt. Niestety drożeje cena noclegu w bardzo fajnym hotelu Holiday Inn Nice – Saint Laurent du Var z 35 do 40 tys. pkt. Z bliżych miejsc Holiday Inn w Wilnie zmiana dla nas na plus – będzie taniej o 5 tys. pkt. Aktualna cena noclegu to 20 tys. pkt.
Znaleźliście na liście jeszcze jakieś istotne zmiany?
Rezerwacji noclegów w sieci IHG dokonacie na ich stronie internetowej.
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Krakow City Centre | Krakow | 20,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Dabrowa Gornicza | Dąbrowa Górnicza | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Resort Aruba-Beach Resort & Casino | Aruba | 35,000 | 40,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Terrigal Pacific | Terrigal | New South Wales | 40,000 | 50,000 |
| Holiday Inn Potts Point-Sydney | Sydney | New South Wales | 30,000 | 40,000 |
| Holiday Inn Express Sydney Macquarie Park | Sydney | New South Wales | 20,000 | 25,000 |
| Crowne Plaza Alice Springs Lasseters | Alice Springs | Northern Territory | 30,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Salzburg – The Pitter | Salzburg | 30,000 | 35,000 | |
| Holiday Inn Salzburg City | Salzburg | 20,000 | 30,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Staybridge Suites Baku | Baku | 25,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Sao Paulo Parque Anhembi | Sao Paulo | 20,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Goiania | Goiania | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Plovdiv | Plovdiv | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Hinton | Hinton | Alberta | 25,000 | 35,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Hinton | Hinton | Alberta | 25,000 | 35,000 |
| Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown | Vancouver | British Columbia | 35,000 | 40,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Victoria – Colwood | Colwood | British Columbia | 25,000 | 35,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Riverport Richmond | Richmond | British Columbia | 25,000 | 35,000 |
| Holiday Inn Express Golden-Kicking Horse | Golden | British Columbia | 25,000 | 35,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Dieppe Airport | Dieppe | New Brunswick | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Sydney – Waterfront | Sydney | Nova Scotia | 15,000 | 25,000 |
| Crowne Plaza Niagara Falls-Fallsview | Niagara Falls | Ontario | 45,000 | 50,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Woodstock South | Woodstock | Ontario | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Sudbury | Sudbury | Ontario | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Brampton | Brampton | Ontario | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Toronto-Mississauga | Mississauga | Ontario | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express Toronto-North York | North York | Ontario | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Charlottetown | Charlottetown | Prince Edward Island | 30,000 | 35,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Tremblant | Mont Tremblant | Québec | 30,000 | 35,000 |
| Holiday Inn & Suites Montreal Centre-ville Ouest | Montreal | Québec | 20,000 | 30,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Montreal Airport | Montreal | Québec | 20,000 | 30,000 |
| Holiday Inn Montreal Aeroport- Airport | Montreal | Québec | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Prince Albert | Prince Albert | Saskatchewan | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn & Suites West Edmonton | West Edmonton | Alberta | 30,000 | 25,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Edmonton-International Airport | Nisku | Alberta | 25,000 | 20,000 |
| Staybridge Suites Calgary Airport | Calgary | Alberta | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn & Suites Grande Prairie-Conference Ctr | Grande Prairie | Alberta | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Lethbridge | Lethbridge | Alberta | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Airdrie-Calgary North | Airdrie | Alberta | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn & Suites Edmonton Arpt – Conference Ctr | Nisku | Alberta | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn & Suites Osoyoos | Osoyoos | British Columbia | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn & Suites Kamloops | Kamloops | British Columbia | 20,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Fredericton-Lord Beaverbrook | Fredericton | New Brunswick | 30,000 | 25,000 |
| Crowne Plaza Kitchener-Waterloo | Kitchener | Ontario | 30,000 | 25,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Regina-South | South Regina | Saskatchewan | 30,000 | 25,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Saskatoon Centre | Saskatoon | Saskatchewan | 30,000 | 25,000 |
| Holiday Inn & Suites Regina | Regina | Saskatchewan | 30,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Express Shanghai Zhenping | Shanghai | 10,000 | 15,000 | |
| InterContinental Beijing Sanlitun | Beijing | BJ | 50,000 | 60,000 |
| Holiday Inn Express Changbaishan | Changbaishan | JL | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Dalian City Center | Dalian | LN | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Xi’an Greenland Century City | Xi’an | SA | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Shanghai New Hongqiao | Shanghai | SH | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Shanghai New Jinqiao | Shanghai | SH | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Chengdu Gulou | Chengdu | SN | 10,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Resort Changbaishan Hot Spring | Changbaishan | 30,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Beijing Deshengmen | Beijing | BJ | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Beijing Airport Zone | Beijing | BJ | 20,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Zhangzhou | Zhangzhou | FJ | 25,000 | 20,000 |
| Crowne Plaza Fuzhou Riverside | Fuzhou | FJ | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express Guangzhou Baiyun Airport | Guangzhou | GD | 20,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Resort Sanya Bay | Sanya | HA | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Haikou West Coast | Haikou | HA | 20,000 | 15,000 |
| InterContinental Wuhan | Wuhan | HB | 35,000 | 30,000 |
| Holiday Inn Express Handan East | Handan | HE | 20,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Harbin Songbei | Harbin | HJ | 30,000 | 25,000 |
| Holiday Inn Express Luoyang City Center | Luoyang | HN | 20,000 | 15,000 |
| InterContinental Nantong | Nantong | JS | 35,000 | 30,000 |
| Crowne Plaza Kunshan | Kunshan | JS | 30,000 | 25,000 |
| Crowne Plaza Zhenjiang | Zhenjiang | JS | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Suzhou Huirong Plaza | Suzhou | JS | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Nanjing Xuanwu Lake | Nanjing | JS | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Shenyang Golden Corridor | Shenyang | LN | 20,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Baoji City Center | Baoji | SA | 30,000 | 25,000 |
| Holiday Inn Baoji Central | Baoji | SA | 20,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Shanghai Pujiang | Shanghai | SH | 30,000 | 25,000 |
| Crowne Plaza Chengdu Wenjiang | Chengdu | SN | 30,000 | 25,000 |
| Crowne Plaza Chengdu West | Chengdu | SN | 25,000 | 20,000 |
| Crowne Plaza Yibin | Yibin | SN | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Chengdu High-Tech Center | Chengdu | SN | 20,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Chengdu Panda Garden | Chengdu | SN | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Chengdu Wuhou | Chengdu | SN | 20,000 | 15,000 |
| Crowne Plaza Resort Xishuangbanna Parkview | Xishuangbanna | YN | 25,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Barranquilla | Barranquilla | 30,000 | 25,000 | |
| InterContinental Medellin | Medellin | 25,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Bucaramanga Cacique | Bucaramanga | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Express San Jose Costa Rica Airport | San Jose | 15,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Copenhagen Towers | Copenhagen | 25,000 | 35,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental Paris – Le Grand | Paris | 60,000 | 70,000 | |
| InterContinental Bordeaux – Le Grand Hotel | Bordeaux | 45,000 | 55,000 | |
| Hotel Indigo Paris – Opera | Paris | 45,000 | 55,000 | |
| Holiday Inn Paris – Gare de Lyon Bastille | Paris | 35,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Nice – Saint Laurent du Var | Nice | 35,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Resort Le Touquet | Le Touquet | 30,000 | 35,000 | |
| Holiday Inn Cannes | Cannes | 20,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Express Toulon – Sainte-Musse | Toulon | 15,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Dijon | Dijon | 15,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental Bora Bora Resort Thalasso Spa | Bora Bora | 60,000 | 70,000 | |
| InterContinental Le Moana Bora Bora | Bora Bora | 60,000 | 70,000 | |
| InterContinental Resort Tahiti | Faa’a | 40,000 | 50,000 | |
| InterContinental Resort And Spa Moorea | Moorea | 40,000 | 50,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Borjomi | Borjomi | 30,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Frankfurt – Alte Oper | Frankfurt am Main | 30,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Express Nuremberg City – Hauptbahnhof | Nuernberg | 30,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Dusseldorf City Toulouser All. | Dusseldorf | 20,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Lubeck | Lubeck | 20,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Express Cologne – Troisdorf | Troisdorf | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Frankfurt Airport-Neu-Isenburg | Neu-Isenburg | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Düsseldorf Airport – Ratingen | Ratingen | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Essen – City Centre | Essen | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Berlin Airport – Conf Centre | Berlin | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Dresden City Centre | Dresden | 25,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Stuttgart Airport | Leinfelden-Echterdingen | 25,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Thessaloniki | Thessaloniki | 10,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental Hong Kong | Hong Kong | 60,000 | 70,000 | |
| InterContinental Grand Stanford Hong Kong | Hong Kong | 50,000 | 60,000 | |
| Holiday Inn Golden Mile Hong Kong | Hong Kong | 40,000 | 45,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental Marine Drive-Mumbai | Mumbai | 25,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Mumbai International Airport | Mumbai | 15,000 | 20,000 | |
| Crowne Plaza Pune City Centre | Pune | 30,000 | 25,000 | |
| Crowne Plaza New Delhi Mayur Vihar Noida | New Delhi | 25,000 | 20,000 | |
| Crowne Plaza Jaipur Tonk Road | Jaipur | 25,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn & Suites Bengaluru Whitefield | Bengaluru | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Bandung | Bandung | 25,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Baruna Bali | Bali | 20,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Cikarang Jababeka | Cikarang | 20,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Bandung Pasteur | Bandung | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Killarney | Killarney | 15,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental David Tel Aviv | Tel Aviv | 40,000 | 50,000 | |
| Crowne Plaza Eilat | Eilat | 25,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Milan City | Milan | 30,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Express Bologna – Fiera | Bologna | 25,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Milan – Garibaldi Station | Milan | 25,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Genoa City | Genova | 15,000 | 20,000 | |
| Crowne Plaza Milan – Linate | San Donato Milanese | 30,000 | 25,000 | |
| Crowne Plaza Padova | Padova | 25,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Resort Montego Bay All-Inclusive | Montego Bay | 40,000 | 50,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Osaka Namba | Osaka | 30,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn – ANA Sendai | Sendai-shi | 4 | 10,000 | 15,000 |
| InterContinental – ANA The Strings Tokyo | Tokyo | 13 | 50,000 | 55,000 |
| Crowne Plaza – ANA Hotel Grand Court Nagoya | Nagoya-shi | 23 | 20,000 | 25,000 |
| InterContinental Osaka | Osaka | 27 | 50,000 | 60,000 |
| Crowne Plaza – ANA Osaka | Osaka-shi | 27 | 25,000 | 30,000 |
| InterContinental – ANA Manza Beach Resort | Okinawa | 47 | 60,000 | 70,000 |
| InterContinental – ANA Ishigaki Resort | Ishigaki-shi | 47 | 50,000 | 60,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Aktau | Aktau | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Vientiane | Vientiane | 30,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental Mzaar (Mountain Resort & Spa) | Mzaar | 35,000 | 40,000 | |
| Crowne Plaza Beirut | Beirut | 30,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Vilnius | Vilnius | 25,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Macao Cotai Central | Macao S.A.R. | 35,000 | 40,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Resort Los Cabos All Inclusive | San Jose Del Cabo | BS | 35,000 | 40,000 |
| Holiday Inn Express Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | BS | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express Monterrey Tecnologico | Monterrey | NN | 10,000 | 15,000 |
| InterContinental Presidente Cozumel Resort Spa | Cozumel | QR | 40,000 | 50,000 |
| InterContinental Presidente Cancun Resort | Cancun | QR | 30,000 | 35,000 |
| Holiday Inn Express GUAYMAS | Guaymas | SO | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Tapachula | Tapachula | CS | 20,000 | 15,000 |
| Candlewood Suites Celaya | Celaya | GT | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Irapuato | Irapuato | GT | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Celaya | Celaya | GT | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Pachuca | Pachuca | HG | 20,000 | 15,000 |
| Staybridge Suites Guadalajara Expo | Guadalajara | JA | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Guadalajara Expo | Zapopan | JA | 25,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Cuernavaca | Cuernavaca | ML | 35,000 | 30,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Cuernavaca | Cuernavaca | ML | 30,000 | 25,000 |
| Crowne Plaza Puebla | Puebla | PU | 30,000 | 25,000 |
| Candlewood Suites Queretaro Juriquilla | Queretaro | QT | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Queretaro | Queretaro | QT | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Ciudad Obregon | Ciudad Obregon | SO | 20,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Villahermosa Tabasco 2000 | Villahermosa | TB | 25,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental Amstel Amsterdam | Amsterdam | 50,000 | 60,000 | |
| Crowne Plaza Maastricht | Maastricht | 35,000 | 40,000 | |
| Crowne Plaza Amsterdam – South | Amsterdam | 30,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Amsterdam – Arena Towers | Amsterdam | 25,000 | 35,000 | |
| Holiday Inn Express Amsterdam – Sloterdijk Station | Amsterdam | 25,000 | 35,000 | |
| Holiday Inn Express Rotterdam – Central Station | Rotterdam | 20,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Express Amsterdam – South | Amsterdam | 20,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Express Amsterdam – Arena Towers | Amsterdam | 20,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Express Amsterdam – Schiphol | Hoofddorp | 15,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Queenstown | Queenstown | 40,000 | 50,000 | |
| Crowne Plaza Auckland | Auckland | 30,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Auckland Airport | Auckland | 20,000 | 25,000 | |
| Crowne Plaza Christchurch | Christchurch | 30,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Express Port Moresby | Port Moresby | 15,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Vilamoura – Algarve | Vilamoura | 35,000 | 45,000 | |
| Holiday Inn Lisbon | Lisbon | 25,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Lisbon – Continental | Lisbon | 25,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Express Lisbon – Oeiras | Lisbon | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Porto – Exponor | Porto | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Lisbon – Alfragide | Carnaxide | 10,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Doha – The Business Park | Doha | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Jeddah – Al Salam | Jeddah | 10,000 | 15,000 | |
| Crowne Plaza Riyadh Minhal | Riyadh | 30,000 | 25,000 | |
| Crowne Plaza Madinah | Madinah | 25,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Belgrade | Belgrade | 25,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Belgrade – City | Belgrade | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Singapore Orchard City Centre | Singapore | 40,000 | 45,000 | |
| Holiday Inn Express Singapore Orchard Road | Singapore | 30,000 | 35,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Barcelona – Fira Center | Barcelona | 35,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Express Bilbao | Derio | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Madrid – Leganes | Madrid | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Pamplona | Pamplona | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Madrid – Getafe | Madrid | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Barcelona – Montmelo | Granollers | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Barcelona – Sant Cugat | Sant Cugat del Valles | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Madrid-San Sebastian d/l Reyes | Madrid | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Barcelona – Molins de Rei | Barcelona | 10,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Tainan | Tainan | 30,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental Bangkok | Bangkok | 35,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn ChiangMai | Chiangmai | 10,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Bangkok Sathorn | Bangkok | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Bangkok Siam | Bangkok | 15,000 | 20,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Crowne Plaza Istanbul – Harbiye | Istanbul | 25,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Istanbul – Sisli | Istanbul | 25,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Antalya – Lara | Antalya | 20,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Kayseri – Duvenonu | Kayseri | 20,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Istanbul – Kadikoy | Istanbul | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Bur Dubai – Embassy District | Dubai | 20,000 | 25,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| InterContinental London Park Lane | London | 60,000 | 70,000 | |
| Crowne Plaza London – The City | London | 50,000 | 55,000 | |
| Crowne Plaza London – Kensington | London | 50,000 | 55,000 | |
| Holiday Inn London – Mayfair | London | 40,000 | 50,000 | |
| Crowne Plaza Birmingham NEC | Birmingham | 35,000 | 45,000 | |
| Holiday Inn Express Edinburgh – Royal Mile | Edinburgh | 35,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Edinburgh | Edinburgh | 35,000 | 40,000 | |
| Hotel Indigo Liverpool | Liverpool | 30,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn Express Edinburgh City Centre | Edinburgh | 35,000 | 40,000 | |
| Holiday Inn London – Whitechapel | London | 30,000 | 35,000 | |
| Crowne Plaza London – Ealing | London | 30,000 | 35,000 | |
| Holiday Inn Southampton | Southampton | 30,000 | 35,000 | |
| Holiday Inn Maidenhead/Windsor | Maidenhead | 25,000 | 35,000 | |
| Holiday Inn Express Edinburgh Airport | Edinburgh | 30,000 | 35,000 | |
| Holiday Inn Hull Marina | Kingston Upon Hull | 20,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Bristol – Filton | Bristol | 20,000 | 30,000 | |
| Holiday Inn Express Cardiff Airport | Cardiff | 15,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Express Ramsgate – Minster | Ramsgate | 15,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Southampton-Eastleigh M3,Jct13 | Eastleigh | 20,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn London – Watford Junction | Watford | 20,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Norwich City | Norwich | 20,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Express Dunstable | Dunstable | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Newcastle – Jesmond | Newcastle Upon Tyne | 15,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Express Burnley M65, Jct.10 | Burnley | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Express Nuneaton | Nuneaton | 10,000 | 15,000 | |
| Holiday Inn Corby – Kettering A43 | Corby | 10,000 | 15,000 | |
| Crowne Plaza Basingstoke | Basingstoke | 30,000 | 25,000 | |
| Crowne Plaza Felbridge | West Sussex | 30,000 | 25,000 | |
| Crowne Plaza Belfast | Belfast | 30,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Express Southampton M27, Jct.7 | Southampton | 30,000 | 25,000 | |
| Crowne Plaza Aberdeen Airport | Aberdeen | 30,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Express Chester – Racecourse | Chester | 30,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Express London – Golders Green (A406) | London | 30,000 | 25,000 | |
| Holiday Inn Northampton | Northampton | 25,000 | 20,000 | |
| Holiday Inn Preston | Preston | 20,000 | 15,000 |
| Hotel | Miasto | Stan/Prowincja/Województwo | 2017 Ilość punktów | 2018 Ilość punktów |
| Holiday Inn Express & Suites Gulf Shores | Gulf Shores | Alabama | 35,000 | 40,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Birmingham South – Pelham | Pelham | Alabama | 15,000 | 25,000 |
| Holiday Inn Express Montgomery – East I-85 | Montgomery | Alabama | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Montgomery Airport South | Montgomery | Alabama | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Daphne-Spanish Fort Area | Daphne | Alabama | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Birmingham – Hoover | Hoover | Alabama | 15,000 | 20,000 |
| Candlewood Suites Birmingham – Hoover | Birmingham | Alabama | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Heber Springs | Heber Springs | Arkansas | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Arkadelphia – Caddo Valley | Caddo Valley | Arkansas | 10,000 | 15,000 |
| Holiday Inn Express Prescott | Prescott | Arizona | 25,000 | 35,000 |
| Holiday Inn & Suites Phoenix Airport | Phoenix | Arizona | 25,000 | 30,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Page – Lake Powell Area | Page | Arizona | 20,000 | 30,000 |
| Holiday Inn Phoenix-West | Phoenix | Arizona | 15,000 | 25,000 |
| Holiday Inn Express Sierra Vista | Sierra Vista | Arizona | 15,000 | 20,000 |
| Holiday Inn Express & Suites Tucson | Tucson | Arizona | 15,000 | 20,000 |
